Discografia completa de Ernesto Nazareth (pesquisa de Alexandre Dias iniciada em 1999)
Esta seção busca catalogar e disponibilizar, apenas para audição online, todas as gravações de músicas de Ernesto Nazareth realizadas em todo o mundo. Estão contempladas gravações desde 1902 até o presente, em diferentes mídias e pelos mais variados intérpretes e instrumentações. Saiba mais.
Caso detecte algum erro ou queira contribuir com alguma informação, mande um e-mail para ernestonazareth150anos@ims.com.br
Instruções de uso
• Clique no cabeçalho de cada coluna para ordenar em ordem crescente ou decrescente.
• Clique em qualquer linha para abrir o player e visualizar os comentários.
Discos dedicados
Clique aqui e veja a relação completa de discos inteiramente dedicados a Nazareth.
MÚSICA | INTÉRPRETE(S) | INSTRUMENTO | LANÇ. | GRAV. | FORMATO | ÁLBUM | GRAVADORA | REFERÊNCIA | PAÍS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dengoso | 78-RPM | - | BF475 | ||||||
Gravação não localizada | Comentários: Presente na Biblioteca Nacional da França | ||||||||
Apanhei-te, cavaquinho | Piano solo | 1990s (talvez) | CD | ||||||
Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
|
Comentários: Interpretado talvez por um pianista de formação erudita. | ||||||||
Odeon | Acordeon e conjunto | 2001 (talvez) | CD | Forró Universitário | |||||
Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
|
|||||||||
Dengoso | 1910s (talvez) | 78-RPM | - | Columbia Dance Record | 39331 | EUA | |||
Gravação não localizada | Comentários: Pode ser o Dengoso. Consta apenas "The Maxixe" e não aparece nem o nome do intérprete, nem o nome do autor. | ||||||||
Dengoso | 78-RPM | - | R3129 | ||||||
Gravação não localizada | Comentários: Presente na Biblioteca Nacional da França | ||||||||
Dengoso | Órgão Hammond | Rolo de órgão | - | Aeolian-Skinner Organ Co. | 3021 | EUA (talvez) | |||
Gravação não localizada | Comentários: Sob o título de "Dengoso. Maxixe-Tango". Creditado a "Nazareth & Shelley & Ro". Informação retirada deste link: http://www.mmdigest.com/Gallery/MMMedia/hammondRolls.html | ||||||||
Dengoso | Orquestra | 1915 | 78-RPM | - | Emerson | 0325 | EUA (talvez) | ||
Gravação não localizada | Comentários: Sob o título de "Dengozo Maxixe". | ||||||||
Dengoso | LP | Latin Discothèque - 14 dances | Audio Fidelity | ||||||
Gravação não localizada | Comentários: Provavelmente é um relançamento da gravação contida no LP "Mallet Magic" (Audio Fidelity) | ||||||||
Dengoso | 1955 | LP | Una Noche en Rio (One Night in Rio) | Seeco | SCLP 9058 | EUA (talvez) | |||
Gravação não localizada | |||||||||
Dengoso | 78-RPM (talvez) | CBS | 52598 | ||||||
Gravação não localizada | Comentários: Sob o título de "Dengosa" (conferir se é mesmo o Dengoso). | ||||||||
Escorregando | CD | Fleur de Son Classics: performances for our time and beyond | Fleur de Son Classics | FDS 57933 | EUA | ||||
Gravação não localizada | |||||||||
Escorregando | Dois pianos | 1990s | CD | Panamá | |||||
Gravação não localizada | Comentários: Conferir a existência desta gravação. | ||||||||
Vitória | 1920s (talvez) | 78-RPM | - | Odeon | Brasil | ||||
Gravação não localizada | Comentários: Em anúncio de jornal do final da década de 1910 consta a seguinte informação: "A Odeon (...) já dirigiu seus olhos para a musica de Nazareth e vem gravando-a com (...) freqüência. Uma lista de suas mais recentes composições aqui indicada poderá ser encontrada já gravada pela Odeon.Victoria, a marcha da predileção do compositor (...)". Porém esta gravação permanece desaparecida. | ||||||||
Apanhei-te, cavaquinho | Acordeon e conjunto | 2011 | CD | Karaoke Playback Français - Classiques Du Musette Vol. 4 | Rendez-Vous Digital | ||||
Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
|
Comentários: Sob o título de 'Cavaquinho (Samba)' | ||||||||
Ameno Resedá | Piano solo | 1914 jul | Rolo de piano "Piano roll" (88 notas) | - | Casa Beethoven (Nascimento Silva & C.) | Brasil | |||
Gravação não localizada | Comentários: Não se sabe se este rolo foi tocado por um pianista, ou se foi sequenciado. | ||||||||
Atrevido | Piano solo | 1914 jul | Rolo de piano "Piano roll" (88 notas) | - | Casa Beethoven (Nascimento Silva & C.) | Brasil | |||
Gravação não localizada | Comentários: Não se sabe se este rolo foi tocado por um pianista, ou se foi sequenciado. | ||||||||
Bambino | Piano soloq | 1914 jul | Rolo de piano "Piano roll" (88 notas) | - | Casa Beethoven (Nascimento Silva & C.) | Brasil | |||
Gravação não localizada | Comentários: Não se sabe se este rolo foi tocado por um pianista, ou se foi sequenciado. | ||||||||
Batuque | Piano solo | 1914 jul | Rolo de piano "Piano roll" (88 notas) | - | Casa Beethoven (Nascimento Silva & C.) | Brasil | |||
Gravação não localizada | Comentários: Não se sabe se este rolo foi tocado por um pianista, ou se foi sequenciado. | ||||||||
Carioca | Piano solo | 1914 jul | Rolo de piano "Piano roll" (88 notas) | - | Casa Beethoven (Nascimento Silva & C.) | Brasil | |||
Gravação não localizada | Comentários: Não se sabe se este rolo foi tocado por um pianista, ou se foi sequenciado. | ||||||||
Correta | Piano solo | 1914 jul | Rolo de piano "Piano roll" (88 notas) | - | Casa Beethoven (Nascimento Silva & C.) | Brasil | |||
Gravação não localizada | Comentários: Não se sabe se este rolo foi tocado por um pianista, ou se foi sequenciado. | ||||||||
Cutuba | Piano solo | 1914 jul | Rolo de piano "Piano roll" (88 notas) | - | Casa Beethoven (Nascimento Silva & C.) | Brasil | |||
Gravação não localizada | Comentários: Não se sabe se este rolo foi tocado por um pianista, ou se foi sequenciado. | ||||||||
Digo | Piano solo | 1914 jul | Rolo de piano "Piano roll" (88 notas) | - | Casa Beethoven (Nascimento Silva & C.) | Brasil | |||
Gravação não localizada | Comentários: Não se sabe se este rolo foi tocado por um pianista, ou se foi sequenciado. No catálogo há um segundo registro do rolo de piano Digo com a sigla "TM", cujo significado não é conhecido. | ||||||||
Encantada | Piano solo | 1914 jul | Rolo de piano "Piano roll" (88 notas) | - | Casa Beethoven (Nascimento Silva & C.) | Brasil | |||
Gravação não localizada | Comentários: Não se sabe se este rolo foi tocado por um pianista, ou se foi sequenciado. | ||||||||
Espalhafatoso | Piano solo | 1914 jul | Rolo de piano "Piano roll" (88 notas) | - | Casa Beethoven (Nascimento Silva & C.) | Brasil | |||
Gravação não localizada | Comentários: Não se sabe se este rolo foi tocado por um pianista, ou se foi sequenciado. | ||||||||
Está chumbado | Piano solo | 1914 jul | Rolo de piano "Piano roll" (88 notas) | - | Casa Beethoven (Nascimento Silva & C.) | Brasil | |||
Gravação não localizada | Comentários: Não se sabe se este rolo foi tocado por um pianista, ou se foi sequenciado. No catálogo há um segundo registro do rolo de piano Está Chumbado com a sigla "TM", cujo significado não é conhecido. | ||||||||
Fon-fon | Piano solo | 1914 jul | Rolo de piano "Piano roll" (88 notas) | - | Casa Beethoven (Nascimento Silva & C.) | Brasil | |||
Gravação não localizada | Comentários: Não se sabe se este rolo foi tocado por um pianista, ou se foi sequenciado. | ||||||||
Myosótis | Piano solo | 1914 jul | Rolo de piano "Piano roll" (88 notas) | - | Casa Beethoven (Nascimento Silva & C.) | Brasil | |||
Gravação não localizada | Comentários: Não se sabe se este rolo foi tocado por um pianista, ou se foi sequenciado. No catálogo há um segundo registro do rolo de piano Myosótis com a sigla "TM", cujo significado não é conhecido. | ||||||||
Nenê | Piano solo | 1914 jul | Rolo de piano "Piano roll" (88 notas) | - | Casa Beethoven (Nascimento Silva & C.) | Brasil | |||
Gravação não localizada | Comentários: Não se sabe se este rolo foi tocado por um pianista, ou se foi sequenciado. | ||||||||
Reboliço | Piano solo | 1914 jul | Rolo de piano "Piano roll" (88 notas) | - | Casa Beethoven (Nascimento Silva & C.) | Brasil | |||
Gravação não localizada | Comentários: Não se sabe se este rolo foi tocado por um pianista, ou se foi sequenciado. | ||||||||
Soberano | Piano solo | 1914 jul | Rolo de piano "Piano roll" (88 notas) | - | Casa Beethoven (Nascimento Silva & C.) | Brasil | |||
Gravação não localizada | Comentários: Não se sabe se este rolo foi tocado por um pianista, ou se foi sequenciado. No catálogo há um segundo registro do rolo de piano Soberano com a sigla "TM", cujo significado não é conhecido. | ||||||||
Talismã | Piano solo | 1914 jul | Rolo de piano "Piano roll" (88 notas) | - | Casa Beethoven (Nascimento Silva & C.) | Brasil | |||
Gravação não localizada | Comentários: Não se sabe se este rolo foi tocado por um pianista, ou se foi sequenciado. No catálogo há um segundo registro do rolo de piano Soberano com a sigla "TM", cujo significado não é conhecido. | ||||||||
Tenebroso | Piano solo | 1914 jul | Rolo de piano "Piano roll" (88 notas) | - | Casa Beethoven (Nascimento Silva & C.) | Brasil | |||
Gravação não localizada | Comentários: Não se sabe se este rolo foi tocado por um pianista, ou se foi sequenciado. No catálogo há um segundo registro do rolo de piano Soberano com a sigla "TM", cujo significado não é conhecido. | ||||||||
Travesso | Piano solo | 1914 jul | Rolo de piano "Piano roll" (88 notas) | - | Casa Beethoven (Nascimento Silva & C.) | Brasil | |||
Gravação não localizada | Comentários: Não se sabe se este rolo foi tocado por um pianista, ou se foi sequenciado. No catálogo há um segundo registro do rolo de piano Soberano com a sigla "TM", cujo significado não é conhecido. | ||||||||
Vitorioso | Piano solo | 1912 | Rolo de piano "Piano roll" (88 notas) | - | Casa Beethoven (Nascimento Silva & C.) | Brasil | |||
Gravação não localizada | Comentários: Não se sabe se este rolo foi tocado por um pianista, ou se foi sequenciado. | ||||||||
Dengoso | Piano solo | 1914 aprox. (talvez) | Rolo de piano "Piano roll" | - | Standard Music Roll Company | 80575 | EUA (talvez) | ||
Gravação não localizada | Comentários: Sob o título "Dengozo - Parisian Maxixe". | ||||||||
Brejeiro | Piano solo | 1914 aprox. (talvez) | Rolo de piano "Piano roll" (88 notas) | - | S 880 | EUA (talvez) | |||
Gravação não localizada | Comentários: Sob o título "Bregeiro", e subtítulo "Maxixe brasileira" (sic). Creditado a "Nazareth" | ||||||||
Fon-Fon! | I Salonisti (Bela Szedlak, Ferenc Szedlák, Lorenz Hasler, Thomas Füri, Werner Giger) | Piano e quarteto de cordas | 1995 | 1994 | CD | Internationales Salonmusik Festival Interlaken, 1994 | Claves | ||
Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
|
Comentários: Ao vivo. Lançado também no CD Comme ci, comme ça (Decca 436 754-2 ) em 1994 (checar se é a mesma gravação). | ||||||||
Brejeiro | A Cor do Som (Mú Carvalho, Armandinho, Dadi, Gustavo Schroeter e Ary Dias) | Teclado, guitarra, baixo, bateria e percussão | 1978 | 1978 jul | LP | Ao Vivo em Montreux | Atlantic/WEA | BR. 20.031 | Suíça |
Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
|
Comentários: Ao vivo durante o 12º Festival de Jazz em Montreux (Suíça). Relançado em CD na "Série Dois Momentos" (Warner 685738346820). | ||||||||
Brejeiro | A Cor do Som (Mú Carvalho, Armandinho, Dadi, Gustavo Schroeter e Ary Dias) | Teclado, guitarra, baixo, bateria e percussão | 1977 | LP | Nina - Trilha Sonora Nacional da Telenovela da Rede Globo | Som Livre | 403.6125 | Brasil (talvez) | |
Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
|
Comentários: Gravação diferente daquela lançada no LP Ao Vivo em Montreux (Atlantic/WEA BR. 20.031). Adquirida do MIS - RJ. | ||||||||
Odeon | A Cor do Som (Mú Carvalho, Armandinho, Dadi, Gustavo Schroeter e Ary Dias) | Piano, guitarra, baixo, bateria e percussão | 1977 | LP | A Cor do Som | Atlantic/WEA | BR 020 027 | ||
Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
|
Comentários: Relançado em 2001 no CD "E-Collection A Cor Do Som" (disco 2) (WEA). Relançado em 2003 no CD "Latin Essentials, Vol. 21" (WEA Latina, WARN 60830). _x000D_). | ||||||||
Dengoso | Aaron Gonzalez e sua orquestra | Orquestra | 1947 | LP | Aaron Gonzalez and his orchestra | MacGregor (talvez) | MMO-1020-OS | EUA (talvez) | |
Gravação não localizada | Comentários: Presente na Biblioteca do Congresso Americano | ||||||||
Apanhei-te, cavaquinho | Abdias e conjunto | Acordeon e conjunto | 1971 | LP | Forró do Pé Rapado | CBS | |||
Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
|
|||||||||
Brejeiro | Abel Ferreira, Ferreti, Alberto, Armando Vieira, Pereirinha, Índio e Plínio | Clarineta, trompete, trombone, piano, baixo, cavaquinho, Plínio | 1975 | LP | Talento Brasileiro Vol.1 - Abel Ferreira e o Chorinho | CID | CID 4034 | Brasil | |
Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
|
Comentários: Também lançado no LP "No Tempo do Cabaré" (CID 4018), 1975. Arranjo de Abel Ferreira. | ||||||||
Turbilhão de Beijos | Abel Ferreira, flautista e orquestra | Clarineta, flauta e orquestra | 1962 | LP | Abel Ferreira e a Turma do Sereno | Odeon | MOFB 3279 | Brasil | |
Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
|
Comentários: Relançado em CD pela Readers Digest (Seleções). | ||||||||
Odeon | Acácio Oliveira | Violão solo | 2006 | 2006 | CD | Interpreta Clássicos ao Violão | Independente | 2006 | Brasil |
Gravação não localizada | |||||||||
Apanhei-te, cavaquinho | Acordeonistas não-identificados | Acordeões (três), baixo e percussão | LP (talvez) | ||||||
Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
|
Comentários: Sob o título de "Cavaquinho'. Gravação presente em uma coletânea chamada "Mega Accordeon Collection" (2006), divulgada na internet. Aparentemente, não é uma coletânea comercial. | ||||||||
Apanhei-te, cavaquinho | Adalto Soares, Altino Toledo, Alexandre Bauab, Rodrigo Marinônio e Silvia Zambonini | Trompa, bandolim, violão 7, pandeiro e marimba | 2004 | CD | Horn Brasil Choro - Tico-Tico e outros mais | Paulus | 006868 | Brasil | |
Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
|
|||||||||
Brejeiro | Adele Levitt | Piano solo | 1914 (talvez) | Rolo de piano "Piano roll" | - | Temporized (Jos. W. Stern & Co. Publishers) | 86124 | EUA | |
Gravação não localizada | Comentários: Reg. U. S. Pat. Office. Temporized 86124. Bregeiro (Maxixe), Rio Brazilian. Nazareth. Played by Adele Levitt. Pianist for Jos. W. Stern & Co. Publishers. Hand-Played Record. 3 | ||||||||
Apanhei-te, cavaquinho | Ademilde Fonseca e conjunto | Canto e conjunto | 1943 mai | 1943 20/abr | 78-RPM | - | Columbia | 55.432-a | Brasil |
Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
|
Comentários: Letra de D. Oliveira e B. Lacerda. Também lançado no 78-RPM Continental 15044. Relançado em 2000 no CD "Vê se Gostas" (Revivendo RVCD 145) | ||||||||
Odeon | Ademilde Fonseca e conjunto | Canto e conjunto | 1997 | 1997 23/jun | CD | A Música Brasileira deste Século por seus Autores e Intérpretes - Ademilde Fonseca | SESC São Paulo | Brasil | |
Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
|
Comentários: Série lançada a partir de parceria entre a Fundação Padre Anchieta e o SESC São Paulo. Gravação original realizada em 23/06/1997 para o programa "Ensaio", dirigido por Fernando Faro na TV Cultura de São Paulo. |