Discografia completa de Ernesto Nazareth (pesquisa de Alexandre Dias iniciada em 1999)
Esta seção busca catalogar e disponibilizar, apenas para audição online, todas as gravações de músicas de Ernesto Nazareth realizadas em todo o mundo. Estão contempladas gravações desde 1902 até o presente, em diferentes mídias e pelos mais variados intérpretes e instrumentações. Saiba mais.
Caso detecte algum erro ou queira contribuir com alguma informação, mande um e-mail para ernestonazareth150anos@ims.com.br
Instruções de uso
• Clique no cabeçalho de cada coluna para ordenar em ordem crescente ou decrescente.
• Clique em qualquer linha para abrir o player e visualizar os comentários.
Discos dedicados
Clique aqui e veja a relação completa de discos inteiramente dedicados a Nazareth.
MÚSICA | INTÉRPRETE(S) | INSTRUMENTO | LANÇ. | GRAV. | FORMATO | ÁLBUM | GRAVADORA | REFERÊNCIA | PAÍS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Correta | Piano solo | 1914 jul | Rolo de piano "Piano roll" (88 notas) | - | Casa Beethoven (Nascimento Silva & C.) | Brasil | |||
Gravação não localizada | Comentários: Não se sabe se este rolo foi tocado por um pianista, ou se foi sequenciado. | ||||||||
Cutuba | Piano solo | 1914 jul | Rolo de piano "Piano roll" (88 notas) | - | Casa Beethoven (Nascimento Silva & C.) | Brasil | |||
Gravação não localizada | Comentários: Não se sabe se este rolo foi tocado por um pianista, ou se foi sequenciado. | ||||||||
Digo | Piano solo | 1914 jul | Rolo de piano "Piano roll" (88 notas) | - | Casa Beethoven (Nascimento Silva & C.) | Brasil | |||
Gravação não localizada | Comentários: Não se sabe se este rolo foi tocado por um pianista, ou se foi sequenciado. No catálogo há um segundo registro do rolo de piano Digo com a sigla "TM", cujo significado não é conhecido. | ||||||||
Encantada | Piano solo | 1914 jul | Rolo de piano "Piano roll" (88 notas) | - | Casa Beethoven (Nascimento Silva & C.) | Brasil | |||
Gravação não localizada | Comentários: Não se sabe se este rolo foi tocado por um pianista, ou se foi sequenciado. | ||||||||
Espalhafatoso | Piano solo | 1914 jul | Rolo de piano "Piano roll" (88 notas) | - | Casa Beethoven (Nascimento Silva & C.) | Brasil | |||
Gravação não localizada | Comentários: Não se sabe se este rolo foi tocado por um pianista, ou se foi sequenciado. | ||||||||
Está chumbado | Piano solo | 1914 jul | Rolo de piano "Piano roll" (88 notas) | - | Casa Beethoven (Nascimento Silva & C.) | Brasil | |||
Gravação não localizada | Comentários: Não se sabe se este rolo foi tocado por um pianista, ou se foi sequenciado. No catálogo há um segundo registro do rolo de piano Está Chumbado com a sigla "TM", cujo significado não é conhecido. | ||||||||
Fon-fon | Piano solo | 1914 jul | Rolo de piano "Piano roll" (88 notas) | - | Casa Beethoven (Nascimento Silva & C.) | Brasil | |||
Gravação não localizada | Comentários: Não se sabe se este rolo foi tocado por um pianista, ou se foi sequenciado. | ||||||||
Myosótis | Piano solo | 1914 jul | Rolo de piano "Piano roll" (88 notas) | - | Casa Beethoven (Nascimento Silva & C.) | Brasil | |||
Gravação não localizada | Comentários: Não se sabe se este rolo foi tocado por um pianista, ou se foi sequenciado. No catálogo há um segundo registro do rolo de piano Myosótis com a sigla "TM", cujo significado não é conhecido. | ||||||||
Nenê | Piano solo | 1914 jul | Rolo de piano "Piano roll" (88 notas) | - | Casa Beethoven (Nascimento Silva & C.) | Brasil | |||
Gravação não localizada | Comentários: Não se sabe se este rolo foi tocado por um pianista, ou se foi sequenciado. | ||||||||
Reboliço | Piano solo | 1914 jul | Rolo de piano "Piano roll" (88 notas) | - | Casa Beethoven (Nascimento Silva & C.) | Brasil | |||
Gravação não localizada | Comentários: Não se sabe se este rolo foi tocado por um pianista, ou se foi sequenciado. | ||||||||
Soberano | Piano solo | 1914 jul | Rolo de piano "Piano roll" (88 notas) | - | Casa Beethoven (Nascimento Silva & C.) | Brasil | |||
Gravação não localizada | Comentários: Não se sabe se este rolo foi tocado por um pianista, ou se foi sequenciado. No catálogo há um segundo registro do rolo de piano Soberano com a sigla "TM", cujo significado não é conhecido. | ||||||||
Talismã | Piano solo | 1914 jul | Rolo de piano "Piano roll" (88 notas) | - | Casa Beethoven (Nascimento Silva & C.) | Brasil | |||
Gravação não localizada | Comentários: Não se sabe se este rolo foi tocado por um pianista, ou se foi sequenciado. No catálogo há um segundo registro do rolo de piano Soberano com a sigla "TM", cujo significado não é conhecido. | ||||||||
Tenebroso | Piano solo | 1914 jul | Rolo de piano "Piano roll" (88 notas) | - | Casa Beethoven (Nascimento Silva & C.) | Brasil | |||
Gravação não localizada | Comentários: Não se sabe se este rolo foi tocado por um pianista, ou se foi sequenciado. No catálogo há um segundo registro do rolo de piano Soberano com a sigla "TM", cujo significado não é conhecido. | ||||||||
Travesso | Piano solo | 1914 jul | Rolo de piano "Piano roll" (88 notas) | - | Casa Beethoven (Nascimento Silva & C.) | Brasil | |||
Gravação não localizada | Comentários: Não se sabe se este rolo foi tocado por um pianista, ou se foi sequenciado. No catálogo há um segundo registro do rolo de piano Soberano com a sigla "TM", cujo significado não é conhecido. | ||||||||
Dengoso | Sequenciado (provavelmente) | Piano solo | 1914 aprox. (talvez) | Rolo de piano "Piano roll" (65 notas) | - | Connorized music | (?)550 | EUA (Nova York) | |
Gravação não localizada | Comentários: No selo consta: "Dengozo - Brazilian Maxixe-Tango - E. Nazareth - Connorized Music, New York, N.Y). O número de catálogo termina com 550 (os primeiros números estavam ilegíveis na imagem a que tive acesso). À direita do número de catálogo consta, sobrescrito: "1 00" | ||||||||
Dengoso | Piano solo | 1914 aprox. (talvez) | Rolo de piano "Piano roll" | - | Standard Music Roll Company | 80575 | EUA (talvez) | ||
Gravação não localizada | Comentários: Sob o título "Dengozo - Parisian Maxixe". | ||||||||
Brejeiro | Piano solo | 1914 aprox. (talvez) | Rolo de piano "Piano roll" (88 notas) | - | S 880 | EUA (talvez) | |||
Gravação não localizada | Comentários: Sob o título "Bregeiro", e subtítulo "Maxixe brasileira" (sic). Creditado a "Nazareth" | ||||||||
Ameno Resedá | Grupo do Louro | Clarineta e conjunto | 1914 aprox. | 1913 | 78-RPM | - | Odeon Record | 120.828 | Brasil |
Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
|
Comentários: Relançado em 2013 no CD "Ernesto Nazareth 150 Anos Vol.1" (Revivendo RVPC 085). | ||||||||
Dengoso | National Promenade Band | Banda | 1914 aprox. | 1914 jun | Cilindro | - | Edison Blue Amberol | 2291 | EUA (talvez) |
Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
|
|||||||||
Feitiço | Banda da Casa Edison | Banda | 1914 aprox. | 78-RPM | - | Odeon | 120.395 | Brasil | |
Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
|
Comentários: 1ª gravação. Coleção Leon Barg | ||||||||
Brejeiro | Orchestre Tzigane, regida por Jean Lensen | Orquestra | 1914 3/jan | 78-RPM | - | França (talvez) | |||
Gravação não localizada | Comentários: Presente neste acervo: http://www.charm.rhul.ac.uk | ||||||||
Dengoso | Victor Military Band, regida por Walter B. Rogers | Banda | 1914 19/jan | 78-RPM 12'' | - | Victor | 35375-A (matriz C-14352) | EUA, Camden, New Jersey | |
Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
|
Comentários: No selo está escrito "$1.25 in U.S.A." "For Dancing (40 bars per minute)". O gênero está indicado como "Brazilian maxixe". Gravado em | ||||||||
Dengoso | Sequenciado (provavelmente) | Piano solo | 1914 (talvez) | 1914 (talvez) | Rolo de piano "Piano roll" | - | The Wilcox & White Company - Angelus Melodant-Artistyle | 91278 | EUA, Meriden, Conn |
Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
|
Comentários: Sob o título de "Dengozo- Parisian Maxixe". À esquerda do número do rolo há um pequeno "5". Também lançado no rolo rolo de 88 notas Aeolian 300919 e no rolo de 65 notas Aeolian 100649 (é a mesma "matriz") | ||||||||
Brejeiro | Adele Levitt | Piano solo | 1914 (talvez) | Rolo de piano "Piano roll" | - | Temporized (Jos. W. Stern & Co. Publishers) | 86124 | EUA | |
Gravação não localizada | Comentários: Reg. U. S. Pat. Office. Temporized 86124. Bregeiro (Maxixe), Rio Brazilian. Nazareth. Played by Adele Levitt. Pianist for Jos. W. Stern & Co. Publishers. Hand-Played Record. 3 | ||||||||
Brejeiro | José Costa ("Snr. José Costa") | Piano solo | 1914 (ou anterior) | 78-RPM | - | Beka Grand Record | G-6211 | Inglaterra (talvez) | |
Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
|
Comentários: Sob o título de "Bregeiro, tango" . Autoria creditada a "E. Nazareth". Acervo de Leon Barg. (segundo a Wikipedia, a Beka era uma gravadora alemã, e o selo "Grand Record" existiu o início da 1ª guerra fabricando discos para o mercado da Inglaterra). | ||||||||
Myosótis | Rolo sequenciado (não foi interpretado por um pianista em tempo real) | Piano solo | 1914 (aprox.) (1910-1915) | Rolo de piano "Piano roll" (65 notas) "Imperial" | - | Aeolian | Inglaterra | ||
Gravação não localizada | |||||||||
Talismã | Rolo sequenciado (não foi interpretado por um pianista em tempo real) | Piano solo | 1914 (aprox.) (1910-1915) | Rolo de piano "Piano roll" (65 notas) "Imperial" | - | Imperial | 04409 | Inglaterra | |
Gravação não localizada | Comentários: Sob o título "Talisman. Tango", creditado a "E. Nazareth" (há também a numeração 001, abaixo do nome do autor) | ||||||||
Dengoso | James Reese Europe e Ford Dabney | Piano a 4 mãos | 1914 (aprox.) | Rolo de piano "Piano roll" | - | Welte Mignon | 3566 (Purple Seal) | EUA (Austin, Texas) | |
Gravação não localizada | Comentários: Sob o título "Maxixe Dengoso". | ||||||||
Dengoso | Sequenciado (provavelmente) | Piano a 4 mãos | 1914 (aprox.) | Rolo de piano "Piano roll" | - | Connorized | 21426 (Full Scale) | EUA | |
Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
|
Comentários: Pot-pourri junto com Amapá, de Juca Storoni. Informações no selo: "Dengozo and Amapa. Brazilian Maxixe-Tango. Nazareth & Storoni" "Price $1.50". Pode ser um rolo sequenciado (e não tocado de fato por um intérprete). | ||||||||
Brejeiro | Henri Conrad e Conrad's Society Orchestra | Flauta e orquestra (2 primeiros violinos, 1 segundo violino, viola, cello, tuba, cimbalom, flauta, clarineta, 2 cornets, trombone e drum | 1914 | 1914 15/jun | 78-RPM 10'' | - | Victor | 17607-A (matriz B-14854) | EUA |
Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
|
Comentários: Coleção José Ramos Tinhorão (Instituto Moreira Salles). Gravado em New York, NY. | ||||||||
Dengoso | Prince's Band- Under the supervision of G. Hepburn Wilson | Banda | 1914 | 78-RPM | - | Columbia Record | A5549 (36888) | EUA (talvez) | |
Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
|
Comentários: Informações no selo: Dengozo- Brazilian Maxixe (E. Nazareth) Played by Prince's Band Under the supervision of G. Hepburn Wilson. Price, $1,25 | ||||||||
Brejeiro | Banda Phoenix, regida por Manoel Vieira Cardoso | Banda | 1914 | 78-RPM | - | Phoenix Record | 70733 | Brasil | |
Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
|
Comentários: O título está grafado como "Bregeiro". | ||||||||
Dengoso | Guido Deiro | Acordeon solo | 1914 | 1914 24/nov | 78-RPM | - | Columbia | 39627-I-2 (talvez seja a matriz) | EUA |
Gravação não localizada | Comentários: Creditado a Ernesto Nazareth. Conferir se essa matriz chegou a ser lançada comercialmente. Fonte: livro "The Columbia Master Book Discography, Volume II: Principal U.S. Matrix Series, 1910-1924 (Discographies)" Brian Rust), presente na amazon.com. | ||||||||
Dengoso | United States Marine Band, regida por William H. Santleman | Banda | 1914 | 1914 22/mar | 78-RPM 12'' | - | Victor | matriz C-14612 | EUA, Camden, New Jersey |
Gravação não localizada | Comentários: Sob o título de "Dengozo maxixe". Segundo este site http://victor.library.ucsb.edu/ a matriz foi destruída ou retida e a gravação não chegou a ser lançada. | ||||||||
Zizinha | Artur Camilo | Piano solo | 1913 mar | 78-RPM | - | Odeon Record | 120.319 | Brasil | |
Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
|
Comentários: 1ª gravação | ||||||||
Atrevido | Orquestra da Casa Edison | Orquestra | 1913 aprox. | 78-RPM | - | Odeon Record | 120.685 (matriz 139) | Brasil | |
Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
|
Comentários: 1ª gravação. Relançado em 2013 no CD "Ernesto Nazareth 150 Anos Vol.1" (Revivendo RVPC 085). | ||||||||
Correta | Quarteto Luiz de Souza | Clarineta, trompete, oficleide e tuba | 1913 aprox. | 78-RPM | - | Odeon Record | 120.679 | Brasil | |
Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
|
Comentários: 1ª gravação. Relançado em 2013 no CD "Ernesto Nazareth 150 Anos Vol.1" (Revivendo RVPC 085). | ||||||||
Dengoso | Pathé Dance Orquestra | Orquestra | 1913 | 78-RPM 'vertical cut disc' | - | Pathé | 65079 (B.8016) | França (talvez) | |
Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
|
Comentários: É um 80rpm wfmu.org/playlists/shows/32864 'vertical cut disc': "Generaly, these old monaural 78s are lateral cut, reproducing sound by making the needle vibrate back and forth. Vertical cut records make the needle vibrate up and down to produce sound" | ||||||||
Ferramenta | Banda Phoenix regida por Manoel Vieira Cardoso | Banda | 1913 | 78-RPM | - | Phoenix Record | 70729 | Brasil | |
Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
|
|||||||||
Teus olhos cativam, os | Banda Escudeiro | Banda | 1912 dez | 78-RPM | - | Odeon | 10.274 | Brasil | |
Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
|
Comentários: 1ª gravação. Coleção Leon Barg | ||||||||
Bambino | Grupo dos Sustenidos | Bandolim e conjunto | 1912 aprox. | 78-RPM | - | Odeon Record | 120.144 | ||
Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
|
|||||||||
Brejeiro | Grupo Bahianinho (ou Baianinho) | Bandolim e conjunto | 1912 aprox. | 78-RPM | - | Columbia Record | B-200 | Brasil | |
Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
|
Comentários: Coleção Leon Barg | ||||||||
Escovado | Banda do Corpo de Bombeiros | Banda | 1912 aprox. | 78-RPM | - | Columbia | B 60 (Matriz 12011) | Brasil | |
Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
|
Comentários: Conferir se não é mais provável que o disco tenha sido lançado em 1922 em vez de 1912. Disco listado no Catálogo de gravações de 1922 da "Discos Colúmbia" | ||||||||
Favorito | Ernesto Nazareth e Pedro de Alcântara | Piano e flautim | 1912 aprox. | 78-RPM | - | Odeon Record | 108.790 | Brasil | |
Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
|
Comentários: Relançado em 2002 no Vol.12 "Flauta" da série "Memórias Musicais" (Biscoito Fino) | ||||||||
Odeon | Ernesto Nazareth e Pedro de Alcântara | Piano e flautim | 1912 aprox. | 78-RPM | - | Odeon Record | 108.791 (Matriz XR-1464) | Brasil | |
Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
|
Comentários: 1ª gravação. Relançado em 2013 no CD "Ernesto Nazareth 150 Anos Vol.1" (Revivendo RVPC 085). | ||||||||
Favorito | Bahiano, Júlia Martins e pianista | Cantores (dois) e piano | 1912 - 1915 | 78-RPM | - | Odeon | 120.438 | Brasil | |
Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
|
Comentários: No selo consta o título "Saco do Alferes Cidade Nova" e não há crédito a Ernesto Nazareth | ||||||||
Bambino | Nozinho e conjunto | Canto e conjunto (talvez) | 1912 | 78-RPM | - | Columbia | B-216 | Brasil | |
Gravação não localizada | |||||||||
Vitorioso | Piano solo | 1912 | Rolo de piano "Piano roll" (88 notas) | - | Casa Beethoven (Nascimento Silva & C.) | Brasil | |||
Gravação não localizada | Comentários: Não se sabe se este rolo foi tocado por um pianista, ou se foi sequenciado. | ||||||||
Turuna | Banda Pryor (Arthur Pryor's Band) | Banda | 1911 nov | 1911 10/mai | 78-RPM 10'' | - | Victor Record | 98487 (matriz B-10311) | EUA |
Gravação não localizada | Comentários: Sob o título de "Tango Turuna". Gravada em Camden, New Jersey, EUA. Creditada corretamente a Ernesto Nazareth. Lançada no Brasil, mas talvez tenha sido lançada também nos EUA. http://victor.library.ucsb.edu/ | ||||||||
Escovado | Banda Pryor (Arthur Pryor's Band) | Banda | 1911 mar | 1911 7/jan | 78-RPM 10'' | - | Victor Record | 98.456 (matriz B-9771) | EUA |
Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
|
Comentários: Sob o título de "Tango Escovador", gravado em Camden, New Jersey. Foi lançado no Brasil, mas pode ter sido lançado nos EUA também. http://victor.library.ucsb.edu/ |